
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 09:56 | 10:03 | 7 分鐘 |
2 | 09:43 | 09:54 | 10 分鐘 | |
3 | 09:33 | 09:35 | 2 分鐘 | |
4 | 06:31 | 06:35 | 4 分鐘 | |
5 | 06:11 | 06:17 | 6 分鐘 | |
6 | 00:49 | 01:06 | 17 分鐘 | |
7 | 00:26 | 00:41 | 14 分鐘 | |
8 | 00:13 | 00:21 | 8 分鐘 | |
9 | 00:09 | 00:11 | 2 分鐘 | |
10 | 2023-09-23 | 02:18 | 02:50 | 33 分鐘 |
11 | 01:33 | 01:43 | 9 分鐘 | |
12 | 01:03 | 01:29 | 27 分鐘 | |
13 | 00:06 | 00:43 | 37 分鐘 | |
14 | 2023-09-22 | 23:19 | 23:49 | 31 分鐘 |
15 | 2023-09-20 | 02:03 | 02:31 | 28 分鐘 |
16 | 01:29 | 01:44 | 14 分鐘 | |
17 | 00:42 | 01:27 | 45 分鐘 | |
18 | 2023-09-15 | 22:42 | 23:16 | 34 分鐘 |
19 | 22:24 | 22:32 | 8 分鐘 | |
20 | 22:08 | 22:16 | 8 分鐘 | |
21 | 13:25 | 14:10 | 45 分鐘 | |
22 | 00:11 | 01:29 | 78 分鐘 | |
23 | 00:05 | 00:08 | 4 分鐘 | |
24 | 2023-09-14 | 21:53 | 21:56 | 3 分鐘 |
25 | 2023-09-02 | 22:20 | 22:24 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k2602.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
